Efendibey Mah. Kayseri Yolu Cad.No:203 Merkez / NİĞDE / TÜRKİYE
Global Sertifika
ISO 9001:2015 & AB 167/2013 & AB 168/2013
Çağrı Merkezi
Dış Ticaret
İç Ticaret
E-Posta
Anasayfa / Römorklar / Tandem Dingil / Yerli Tip
Yük Kapasitesi | 8 Ton | 10 Ton | 12 Ton | 15 Ton |
Ürün Kodu | NT 5130 | NT 5131 | NT 5132 | NT 5133 |
Boş Ağırlık (kg) | 2750 | 2900 | 3060 | 3500 |
Kasa Ölçüleri (mm) | 5000 x 2300 | 5000 x 2300 | 5000 x 2300 | 5000 x 2300 |
Kapak + İlave Yüksekliği (mm) | 600 + 250 | 600 + 250 + 250 | 600 + 350 + 350 | 700 + 400 + 400 |
Zemin / Duvar Kalınlığı (mm) | 4/2,5 | 4/2,5 | 4/2,5 | 4/2,5 |
Platformun Yerden Yüksekliği (mm) | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
Tekerlek İz Boyu (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Makas Sistemi / Süspansiyon | Parabolik | Parabolik | Parabolik | Parabolik |
Lastik Ebadı | 12,5/80-15,3 | 12,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
Hız Limiti (km/saat) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Devirme Sistemi | Arkaya | Arkaya | Arkaya | Arkaya |
Lift Sistemi | 4 Kademe 75 cm 15 Ton | 4 Kademe 75 cm 15 Ton | 3 Kademe 80 cm 15 Ton | 4 Kademe 80 cm 15 Ton |
Asgari Traktör Güç Gereksinimi (BG) | 70 | 80 | 90 | 100 |
Fren Sistemi | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
Hidrolik Fren |
1 Adet Teker Takozu |
Takım Sandığı |
Plastik Su Tankı |
Römork Merdiveni |
Bisikletlik (Solda) |
12 V Elektrik Bağlantısı |
Şerit Reflektörler |
2. Römork Çeki Bağlantısı |
Havalı Fren |
3 Yana Devrilme |
2. Teker Takozu |
Arkaya Hidrolik Çıkış |
Arkaya Elektrik Çıkış |
Farklı Teker Seçimi |
Çadır Sistemi |
Ön Çalışma Platformu |
Stepne ve Taşıyıcısı |
*Niğmer, sürekli ürün geliştirme politikası doğrultusunda, web sitesinde veya broşürlerde tanıttığı ürünlerin tasarımını ve özelliklerini önceden bildirimde bulunmaksızın her an değiştirme hakkını saklı tutar.
Copyright © 2023, Tüm Hakları Saklıdır by Niğmer