Anasayfa / Harman (Patoz) Makinaları
Hasat Edilen Ürün Çeşidi | Fasulye/Nohut | Kırmızı Mercimek | Yeşil Mercimek/Fiğ | Buğday/Arpa | Kekik |
Uzunluk (mm) | 5430 | 5730 | 5430 | 5430 | 6200 |
Genişlik (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 |
Yükseklik (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Ağırlık (kg) | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3500 |
Batör Genişliği (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Yerden Alma Genişliği (mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
Gerekli Hidrolik Çıkış Sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Devir Hızı (dev/dak) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Gerekli Traktör Gücü (B.G.) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
Ürün Deposu Hacmi (m³) | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
Lastik Ebadı | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 |
Günlük Hasat Kapasitesi (m²) | 50.000-60.000 | 50.000-60.000 | 50.000-60.000 | 50.000-60.000 | 50.000-60.000 |
ÜCRETE DÂHİL EKİPMANLAR |
Çeki Demiri |
Yedek Batör Eleği |
Kardan Şaftı |
*Niğmer, sürekli ürün geliştirme politikası doğrultusunda, web sitesinde veya broşürlerde tanıttığı ürünlerin tasarımını ve özelliklerini önceden bildirimde bulunmaksızın her an değiştirme hakkını saklı tutar.